| Il pilastro "Lomasti" |
Scheda Il pilastro prende il
nome dal suo primo salitore Ernesto Lomasti che nel 1979 si stupì nel trovare una
struttura di gneiss (roccia molto compatta) alta 230 m, ed inviolata. Aprì allora un
itinerario logico, seguendo le fessure esistenti, che segnò un passo in avanti
nell'arrampicata di allora.
|
Schema
|
![]() |
Descrizione delle vie
|
| (1) Nouvelle Saison | ||
| Dislivello: | 120 m | |
| Difficoltà obbligatoria: | 6a | |
| Primi salitori: | Bredy G. / Vuillermoz G. (1993) | |
| Note: | Una pancia iniziale e placche successive da percorrere per due lunghezze. |
|
| (2) Coda di fango | ||
| Dislivello: | 60 m | |
| Difficoltà obbligatoria: | 6a+ | |
| Primi salitori: | Bredy G. / Vuillermoz G. (1993) | |
| Note: | Traverso iniziale e placca successiva che insieme alla via precedente si svolge
in una zona appartata e tranquilla. |
|
| (3) Pilier Parlier | ||
| Dislivello: | 80 m | |
| Difficoltà obbligatoria: | 6a | |
| Primi salitori: | Marlier E. / Casalegno S. (1989) e richiodata da "Croe Bocia" nel 1993 | |
| Note: | Placca e muretti verticali sino in cima per 4 lunghezze. |
|
| (4) Framarin - Arcaro | ||
| Dislivello: | 120 m | |
| Difficoltà obbligatoria: | 6a | |
| Primi salitori: | Framarin Corrado / Arcaro Massimo (anni '70) | |
| Note: | Via con rare ( o nulle ? ) ripetizioni che si sviluppa in un diedro evidente ed
inospitale. Da richiodare. |
|
| (5) Passaggio a Nord-Ovest | ||
| Dislivello: | 85 m | |
| Difficoltà obbligatoria: | 6a | |
| Primi salitori: | Motto M. / Predan G. (1989) | |
| Note: | Via chiodata dal basso dove occorre spesso proteggersi, supera i tetti - utili
blocchetti. |
|
| (6) Choc-O-Drill | ||
| Dislivello: | 140 m | |
| Difficoltà obbligatoria: | 6b | |
| Primi salitori: | Motto M. / Predan G. (1989) | |
| Note: | Via simile alla precedente ma con un passo più difficile per uscire dai tetti
nella zona mediana. |
|
| (7) La Rossa e la Vampirla | ||
| Dislivello: | 180 m | |
| Difficoltà obbligatoria: | 6a | |
| Primi salitori: | Attrezzata da Lino Castiglia & C. negli anni '80 | |
| Note: | Una grande classica che percorre le placche omogenee. Da non perdere. |
|
| (8) Control ... e vai tranquillo | ||
| Dislivello: | 180 m | |
| Difficoltà obbligatoria: | 6b | |
| Primi salitori: | Attrezzata da Lino Castiglia & C. negli anni '80 | |
| Note: | Primi tiri molto impegnativi e continui per poi rilassarsi, ma non troppo, nei
successivi. Da non perdere. |
|
| (9) Sylvie | ||
| Dislivello: | 180 m | |
| Difficoltà obbligatoria: | 6b | |
| Primi salitori: | Attrezzata da Lino Castiglia & C. negli anni '80 | |
| Note: | Via da gustare dall'inizio alla fine condita da buchetti, tacche, bella roccia,
ecc. Da non perdere: un vero gioiello. |
|
| (10) Vertigine | ||
| Dislivello: | 180 m | |
| Difficoltà obbligatoria: | 6b | |
| Primi salitori: | Attrezzata da Croe Bocia & C. nel 1993 | |
| Note: | Passeggiata aerea ed acrobatica senza troppi punti di riposo. Bella. |
|
| (11) Verde Milonga | ||
| Dislivello: | 180 m | |
| Difficoltà obbligatoria: | 6b | |
| Primi salitori: | Attrezzata da Lino Castiglia & C. negli anni '80 | |
| Note: | Alta bella via dell'équipe Castiglia dove si trova l'essenza dell'arrampicata.
Da non perdere. |
|
| (12) Via del '94 (Lomasti) | ||
| Dislivello: | 220 m | |
| Difficoltà obbligatoria: | 6a+ | |
| Primi salitori: | Ernesto Lomasti (1979) | |
| Note: | Il percorso originale resta una avventura e segue le fessure a zig-zag. Vecchio
stile. |
|
| (13) Mamma li turchi | ||
| Dislivello: | 180 m | |
| Difficoltà obbligatoria: | 6b | |
| Primi salitori: | Attrezzata da Lino Castiglia & C. negli anni '80 | |
| Note: | Sul settore destro della parete tra placche e muri strapiombanti. Bella. |
|
| (14) One Man, One Vote | ||
| Dislivello: | 55 m | |
| Difficoltà obbligatoria: | 6b - parete sulla destra del pilastro | |
| Primi salitori: | Bredy G. / Gontier C. (1994) | |
| Note: | Via di braccia sul primo tiro e placca nel successivo. Nel complesso
soddisfacente. |
|
| (15) Cliffremiti | ||
| Dislivello: | 80 m | |
| Difficoltà obbligatoria: | 6b / 6b+ | |
| Primi salitori: | Bredy G. / Gontier C. / Vuillermoz G. (1993) | |
| Note: | Parete sulla destra del pilastro e il primo tiro non ancora in libera. |
|
| La discesa si effettua in
corda doppia dalle vie La Rossa e il Vampirla, Control o Sylvie, con due corde da 50m. Le vie verranno messe in sicurezza e richiodate nel 2001 in seguito ad un progetto di riqualificazione delle palestre di roccia di Arnad finanziato dalla comunità Montana Evançon e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta. |